2.jpg)
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 5
points de fidélité.
Votre panier totalisera 5
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,50 €.

Bienvenue, identifiez-vous

2.jpg)
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 5
points de fidélité.
Votre panier totalisera 5
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,50 €.
GR4 G26 Nylon Blow Back noir
Â
Découvrez la nouvelle gamme de produits G&G Armament®Â

 * Réplique vendue seule
 * Garantie 1an constructeurÂ
Â
| Info général | |
| Marque | G&G |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Système de propulsion | Electrique (AEG) |
| Mode de tir | Coup par coup et Rafale |
| Calibre | Bille de 6mm |
| Info corps et canon | |
| Poids | 2.440Kg |
| Longeur | 700mm |
| Longueur de canon interne | 363 |
| Corps | Fibre de Nylon |
| Marquage | Combat Machine |
| Poignee et crosse | Plastique |
| Diamètre canon interne | 6.08mm |
| Matière du canon interne | laiton |
| Hop-Up | Ajustable |
| Bloc Hop-Up | Plastique |
| Blow Back | Oui |
| Info Gearbox et moteur | |
| Compatible AEG | Oui |
| Version de gearbox | II |
| Coque de gearbox | Métal renforcé |
| Ressort | M 100 |
| Roulement à billes | Métal - 8mm |
| Engrenage | Métal renforcé Fort-Couple |
| Corps de piston | Polycarbonate renforcé |
| Moteur | Hi-Torque 25.000 rpm |
| Axe moteur | Court |
| Info chargeur | |
| Capacité | 300 billes |
| Version | Haute Capacité |
| Coque externe | Plastique |
| Emplacement batterie | Garde main |
| Info accessoire | |
| Montage Lunette / Red dot | Oui |
| Montage système R.I.S. | Oui |
| Billes recommandées | 0,20 g - 0,25 g |
| Puissance | (330fps) 1j |
Devenez fan de notre page Facebook et bénéficiez de 10,00 € de remise !