M4 A1 G&G
- Blow Back
- Nylon et fibre
- Gear box renforcéeÂ
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 4
points de fidélité.
Votre panier totalisera 4
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,40 €.

Bienvenue, identifiez-vous

M4 A1 G&G
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 4
points de fidélité.
Votre panier totalisera 4
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,40 €.
| Info général | |
| Marque | G&G |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Système de propulsion | Electrique (AEG) |
| Mode de tir | Coup par coup et Rafale |
| Calibre | Bille de 6mm |
| Info corps et canon | |
| Poids | 2.250 Kg |
| Longeur | 786mm |
| Longueur de canon interne | 357mm |
| Corps | Plastique |
| Marquage | Combat Machine |
| Poignee et crosse | Plastique |
| Diamètre canon interne | 6.08mm |
| Matière du canon interne | Laiton |
| Hop-Up | Ajustable |
| Bloc Hop-Up | Plastique |
| Blow Back | Non |
| Info Gearbox et moteur | |
| Compatible AEG | Oui |
| Version de gearbox | II |
| Coque de gearbox | Métal renforcé |
| Ressort | M 100 |
| Roulement à billes | Métal - 8mm |
| Engrenage | Métal renforcé Fort-Couple |
| Corps de piston | Polycarbonate renforcé |
| Moteur | Hi-Torque 25000 rpm |
| Axe moteur | Long |
| Info chargeur | |
| Capacité | 450 billes |
| Version | Haute Capacité |
| Coque externe | Métal |
| Compatibilité standard | M4 |
| Info batterie | |
| Tension de la batterie | 9,6 Volts |
| Type de batterie | Mini / Petit |
| Connectique | Mini Tamiya |
| Polarité de connexion | Standard |
| Type d'élément | Nimh |
| Fabricant d'élément | G&G |
| Nombre d'élément | 8 |
| Capacité | 1600 mAh |
| Emplacement batterie | Garde main |
| Info de fonctionnement | |
| Billes recommandées | 0,20 g - 0,25 g |
| Puissance | 330fps (~1j) |
Devenez fan de notre page Facebook et bénéficiez de 10,00 € de remise !