Bienvenue, identifiez-vous

Steyr Aug A1 Military
Â
Cette réplique développe une puissance de 1j (soit 330 fps). Sa configuration Bull-pup (le chargeur se situe à l'arrière de la détente, ce qui permet d'avoir un canon très long sur un lanceur de petite taille) lui offre une très bonne portée et un groupage des tirs correct d'origine.
Â
Vous trouverez dans la boîte un chargeur Hi-cap en plastqiue de 300 coups (style 5.56)
Â
Elle est entièrement upgradable et customisable car complètement compatible. Son levier d'armement est mobile. Son front set (full métal) est équipé d'une lunette de visée 1,5x20mm
Â
Son canon externe reçoit d'origine un grip repliable pour une meilleure prise en main lors du tir.
Â
Garantie 1 an constructeur.
Â
Â
| Info général | |
| Marque | Classic Army |
| Pays d'origine | Hong Kong |
| Système de propulsion | Aeg (Automatic Electric Gun) |
| Mode de tir | Coup par coup et Rafale |
| Calibre | Bille de 6mm |
| Info corps et canon | |
| Poids | 3400 grammes |
| Longeur | 800 mm |
| Longueur de canon interne | 510 mm |
| Corps | Fibre de verre |
| Marquage | Steyr Mannlicher |
| Poignee et crosse | Front set métal + grip ABS |
| Diamètre canon interne | 6,08 mm |
| Matière du canon interne | Laiton |
| Hop-Up | Ajustable |
| Bloc Hop-Up | Plastique |
| Assemblage rapide | Non |
| Blow Back | Non |
| Info Gearbox et moteur | |
| Compatible AEG | Oui |
| Version de gearbox | III |
| Coque de gearbox | Métal |
| Ressort | M 100 |
| Bague | Métal - 7mm |
| Engrenage | Métal standard |
| Corps de piston | Plastique renforcé |
| Dents de piston | Plastique |
| Guide ressort | Métal |
| Tête de piston | Alu |
| Forme de tête de piston | plate ventillée 6 trous |
| Nozzle | Plastique |
| Moteur | Axe court Hi-torque |
| Axe moteur | Court |
| Info chargeur | |
| Capacité | 300 coups |
| Version | Haute Capacité |
| Coque externe | Plastique |
| Compatibilité standard | Marui |
| Info batterie | |
| Type de batterie | Mini / Petit |
| Connectique | Mini Tamiya |
| Polarité de connexion | Standard |
| Emplacement batterie | Crosse |
| Info accessoire | |
| Montage silencieux | 14mm anti-horaire |
| Montage Lunette / Red dot | Lunette 1,5X20mm intégrée |
| Montage système R.I.S. | Non |
| Info de fonctionnement | |
| Durée avant révision | 30 000 billes |
| Billes recommandées | 0,20 g - 0,25 g |
| Puissance | 330 fps [1j] |
| Cadence | 850 coups/min |
Devenez fan de notre page Facebook et bénéficiez de 10,00 € de remise !